Grafia e Indicazioni di Pronuncia |
Avvertenze |
Indicazioni Grammaticali |
Abbreviazioni |
Artìcoi e preposizions articolèdes
I possessives |
I numerai |
La formazion del plural |
La declinazion de l'agetif |
L verb: la coniugazions regolères
I verbes ausilières |
I verbes modai |
I verbes iregolères |
Verbes con mudament vocalich
I tempes componui |
La coniugazion reflessiva |
La coniugazion passiva
Temes en consonant: |
|||||
| mascolin |
feminin |
||||
| -c | douc | douces | doucia | douces | |
| -ch | sech | sec | secia | seces | |
| rich | riches | rica | riches | ||
| -sch | fresch | fresc | frescia | fresces | |
| losch | losches | losca | losches | ||
| -nch | franch | franches | franca | franches | |
| bianch | bienc | biencia | biences | ||
| lonch | lonc | longia | longes | ||
| -rch | lèrch | lèrc | lèria | lèries | |
| ´-ech | tumech | tumesc | tumia | tumies | |
| ´-ich | tecnich | tecnics | tecnica | tecniches | |
| -f | cruf | cruves | cruva | cruves | |
| stuf | stufes | stufa | stufes | ||
| -gn | palegn | palegnes | palegna | palegnes | |
| -l | -al | total | totai | totala | totales |
| -èl | generèl | generèi | generèla | generèles | |
| -el | noel | noei | noela | noeles | |
| bel | bie | bela | beles | ||
| -il | sotil | sotii | sotila | sotiles | |
| ´-ol | pìcol | pìcoi | pìcola | pìcoles | |
| -eil | fideil | fidei | fideila | fideiles | |
| -oul | soul | soi | soula | soules | |
| -m | colm | colmes | colma | colmes | |
| -n | ladin | ladins | ladina | ladines | |
| bricon | bricons | bricona | bricones | ||
| fon | fogn | fona | fones | ||
| brun | bruns | bruna | brunes | ||
| -an | san | segn | sèna | sènes | |
| roman | romans | romana | romanes | ||
| -en | seren | serens | serena | serenes | |
| ´-en | chécen | chécegn | chécena | chécenes | |
| -rn | modern | modergn | moderna | modernes | |
| -p | trop | tropes | tropa | tropes | |
| gop | gobes | goba | gobes | ||
| -r | madur | madures | madura | madures | |
| -´er | aiegher | aiegres | aiegra | aiegres | |
| pauper | pauperes | paupera | pauperes | ||
| -s | bas | basc | bassa | basses | |
| teis | teisc | teisa | teises | ||
| -ss | magnaress | magnaresc | magnaressa | magnaresses | |
| -sc | grisc | grijes | grija | grijes | |
| slisc | slisces | sliscia | slisces | ||
| -t | zot | zoc | zota | zotes | |
| vert | verc | verda | verdes | ||
| -nt | valent | valenc | valenta | valentes | |
| -st | giust | gius | giusta | giustes | |
| -z | paz | pac | paza | pazes | |
Temes en vocal: |
|||||
| mascolin |
feminin |
||||
| -e |
pere | peres | pera | peres | |
| -o |
orbo | orbi | orba | orbes | |
| -à |
famà | famé | famèda | famèdes | |
| -ì |
padì | padii | padida | padides | |
| -ù |
beù | beui | beuda | beudes | |

Grafia e Indicazioni di Pronuncia |
Avvertenze |
Indicazioni Grammaticali |
Abbreviazioni |
Artìcoi e preposizions articolèdes
I possessives |
I numerai |
La formazion del plural |
La declinazion de l'agetif |
L verb: la coniugazions regolères
I verbes ausilières |
I verbes modai |
I verbes iregolères |
Verbes con mudament vocalich
I tempes componui |
La coniugazion reflessiva |
La coniugazion passiva